| Uygulama Yeri | Uygulama Alanı (m²) |
| 100. YIL DEVLET HASTANESİ LOJMANLARI / VAN | 3.700 |
| 100. YIL K.S.S. / SİVAS | 20.000 |
| 19 MAYIS KÜÇÜK SAN. SİTESİ 1-2 / DİYARBAKIR | 210.000 |
| 25 ARALIK SANAYİ SİTESİ / GAZİANTEP | 60.000 |
| 3. OTO SANAYİ SİTESİ / DİYARBAKIR | 80.000 |
| ADANA K.S.S. / ADANA | 3.500 |
| ADAPAZARI TOPTANCILAR SİTESİ / ADAPAZARI | 25.000 |
| ADIYAMAN K.S.S. / ADIYAMAN | 50.000 |
| AFYON BOLVADİN BELEDİYESİ PAZARYERİ / AFYON | 4.000 |
| AFYON K.S.S. / AFYON | 170.000 |
| AHENK HELVA FABRİKASI / SAMSUN | 4.000 |
| AKÇAY PAZARYERİ EDREMİT / BALIKESİR | 5.000 |
| AKSAN K.S.S. / KOZAKLI - NEVŞEHİR | 12.000 |
| ANKARA TOPTAN GIDA İSYERİ KOOP. / ANKARA | 25.000 |
| ANKARA YENİMAHALLE PAZARI/ ANKARA | 5.000 |
| ARAKLI BALIKÇI BARINAĞI / TRABZON | |
| ARHAVİ BALIKÇI BARINAĞI / ARTVİN | 3.000 |
| ARPALI YAPI KONUT VE SİTELERİ / VAN | 6.500 |
| AVANOS BEL. / NEVŞEHİR | 5.000 |
| AVANOS BELEDİYESİ PAZARYERİ / NEVŞEHİR | 5.000 |
| AYAKKABICILAR K.S.S. / GAZİANTEP | 50.000 |
| AYDEMİR KOOPERATİFİ / ERZURUM | 4.000 |
| AYDINLIKEVLER MAH. / KAYSERİ | 4.000 |
| BAHÇE KÜÇÜK SANAYİ SİT. / BAHÇE / OSMANIYE | 10.000 |
| BALGAT / ANKARA | |
| BAŞKENT KOOP. / ERZURUM | 4.700 |
| BATMAN K.S.S. / BATMAN | 40.000 |
| BEŞİKTAŞLAR YAPI KONUTLARI / ERZİNCAN | 7.500 |
| BİGA ZAHİRECİLER K.S.S. / ÇANAKKALE | 15.000 |
| BİRİKİM KSS YENİKENT / ANKARA | 9.600 |
| BOZBEY KOOP. / ERZURUM | 3.200 |
| BOZKURT K.S.S. / KASTAMONU | 6.000 |
| BOZÜYÜK KSS / BİLECİK | 24.000 |
| BUĞDAY PAZARI / KONYA | 200.000 |
| CECELİ ANADOLU SİTESİ / ANKARA | 5.000 |
| CİDE K.S.S. / KASTAMONU | 13.000 |
| CİHANBEYLİ K.S.S. / KONYA | 25.000 |
| COCA COLA DAĞITIM DEPOSU / IĞDIR | 3.750 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SPOR SALONU | 4.500 |
| ÇANAKKALE K.S.S. / ÇANAKKALE | 40.000 |
| ÇETİN YAPI KOOP. / KARS | 3.700 |
| ÇETİNKAYA İNŞAAT / DİYARBAKIR | 8.000 |
| ÇİNİLİ 1 KYK / EDIRNE | 7.500 |
| ÇUKURANBAR KONUTLARI / ANKARA | 25.000 |
| DEVELİ BEL. KAPALI SEMT PAZARI / KAYSERİ | 5.000 |
| DEVREK SAN. SİTESİ / ZONGULDAK | 15.000 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ LOJMANLARI / DİYARBAKIR | 14.000 |
| DİNLENME TESİSLERİ / BİNGÖL | 2.900 |
| DİVAN EVLER KOOP. / ERZURUM | 5.000 |
| DİYAR GALLERİA / DİYARBAKIR | 4.000 |
| DURAK SİTESİ K.Y.K. / ELBİSTAN | 3.500 |
| DURUŞEHİR KONUT Y.K. / SAMSUN | 3.500 |
| DÜZCE KSS / DÜZCE | 10.000 |
| DÜZCE PREFABRİK KONUTLARI / DÜZCE | 30.000 |
| EKŞİOĞLU İNŞAAT / TUZLA / İSTANBUL | 6.500 |
| EMEK KYK / ERZURUM | 4.500 |
| EMLAK BANK BİLKENT KONUTLARI / ANKARA | 10.000 |
| EMLAK BANKASI ÇORLU KONUTLARI / ÇORLU | 8.000 |
| ERCİŞ KSS / VAN | 23.500 |
| ERCİYES TOPLU İŞYERİ KOOP. / ANKARA | 45.000 |
| ERCİYES SEMT PAZARI / KAYSERİ | 5.000 |
| ERZİNCAN KSS / ERZİNCAN | 30.000 |
| ERZURUM SEBZE HALI / ERZURUM | 17.000 |
| ESENLER OTO SANAYİ SİTESİ / İSTANBUL | 30.000 |
| GAZİPAŞA K.S.S. / ALANYA - ANTALYA | 20.000 |
| GELİBOLU KÜÇÜK SAN. SİTESİ / ÇANAKKALE | 13.000 |
| GERZE KSS / SİNOP | 12.000 |
| GEYVE KSS / ADAPAZARI | 12.000 |
| GEZ KYK / ERZURUM | 3.000 |
| GIDA SAN. SİTESİ / KONYA | 30.000 |
| GİY. KOOP. / ISTANBUL | 100.000 |
| GİYSAN / KONYA | 12.000 |
| GOFRETÇİLER / KONYA | 11.200 |
| GÖZDE EVLER KYK / ANKARA | 8.000 |
| GÖZNUR KYK OYACA / ANKARA | 9.500 |
| GÜL K.S.S. / ISPARTA | 80.000 |
| GÜL YAPI KOOP. / ERZURUM | 3.400 |
| GÜMÜŞHACIKÖY K.S.S. / AMASYA | 10.000 |
| GÜMÜŞKENT YAPI KOOP. / AFYON | 10.000 |
| GÜNEYKENT KONUT YAPI / DİYARBAKIR | 3.400 |
| GÜRBULUT K.S.S. / KONYA | 26.000 |
| GÜRYAP SAN. SİT. / KONYA | 7.000 |
| HASBEY K.S.S. / KONYA | 17.000 |
| HEDEF 500 YAPI KOOP. / SİVAS | 4.500 |
| HENDEK KSS / HENDEK / SAKARYA | 15.000 |
| HOPA KSS / ARTVİN | 16.000 |
| İÇ TEDARİK BŞK. MALZ. DEPOLARI / DİYARBAKIR | 4.500 |
| İL JANDARMA KOMUTANLIĞI / ÜMRANİYE / İSTANBUL | |
| İMSAN K.S.S. / İSTANBUL | 15.000 |
| İPSAN İNŞAAT / DİYARBAKIR | 5.000 |
| İTFAİYE BİNASİ / ERZURUM | 5.500 |
| JETPA KONUTLARI / BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL | 9.000 |
| KAFKAS YAPI KOOP. / KARS | 3.250 |
| KAHRAMANMARAŞ SANAYİ SİT. / K.MARAŞ | 20.000 |
| KARACABEY KSS / BURSA | 15.000 |
| KARAKAYALAR TEKSTİL / ADANA | 10.000 |
| KARAMANLI K.S.S. / BURDUR | 13.500 |
| KARS K.S.S. / KARS | 25.000 |
| KAYSERİ BELSİN BELEDİYESİ PAZARYERİ | 4.000 |
| KAYSERİ DEVELİ BELEDİYESİ PAZARYERİ | 5.000 |
| KAYSERİ YENİMAHALLE BELEDİYESİ | 3.000 |
| KAZIM KARABEKİR BEL. SEMT PAZARI / ERZURUM | 3.150 |
| KEMER COUNTRY / İSTANBUL | 50.000 |
| KEYKUBAT MAH. / KAYSERİ | 3.000 |
| KEYKUBAT SAN. SİT. / KONYA | 12.000 |
| KIRKLARELİ K.S.S. / KIRKLARELİ | 40.000 |
| KOBAZA VİLLALARI KAYAKYOLU / ERZURUM | 4.800 |
| KOCA MUSTAFA PAŞA / İSTANBUL | |
| KOCASİNAN BEL. KAPALI SEMT PAZARI / KAYSERİ | 3.000 |
| KOMSAN-İŞ / KONYA | 180.000 |
| KONUT / ANKARA | |
| KONUT / BALGAT / ANKARA | |
| KÖSEKÖY SAN. SİT. / İZMİT | 30.000 |
| KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRL. | 16.000 |
| KULA KSS / KULA / MANİSA | 30.000 |
| MANYAS SAN. SİT. / KONYA | 3.000 |
| MELİKGAZİ BELEDİYESİ / BEL-SİN MAH / KAYSERİ | 4.000 |
| MERCANKÖY TATİL SİTESİ / İSKENDERUN | 3.000 |
| METAL İŞLERİ K.S.S. / ERZURUM | 30.000 |
| MEYVE VE SEBZE TOPTANCI HALİ / DENİZLİ | 15.000 |
| MİMAR SİNAN KYK / KAYSERİ | 3.000 |
| MİM-SİN KYK / KAYSERİ | 3.500 |
| MOBİLYACILAR SAN. SİT. / KONYA | 35.000 |
| MURATLI K.S.S. / TEKİRDAĞ | 20.000 |
| MÜFETTIŞLER K.Y.K. / ANAMUR / MERSİN | 5.000 |
| NENEHATUN BLOKLARI / ERZURUM | 7.000 |
| NENEHATUN VİLLALARI / ERZURUM | 5.000 |
| NUSAYBİN SANAYİ SİTESİ / GAZİANTEP | 25.000 |
| OKAN SİTESİ / İSKENDERUN | 10.000 |
| ORDU KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ / ORDU | 50.000 |
| ORTAKÖY K.S.S. / KIRŞEHİR | 15.000 |
| ÖZDOĞUKENT KYK / ERZURUM | 5.500 |
| ÖZENKANT KYK ERYAMAN /ANKARA | 4.000 |
| ÖZBEREKETLİ KOOPERATİFİ / ERZURUM | 3.000 |
| ÖZ İŞ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ / ANKARA | 25.000 |
| ÖZPOLAT YAPI KOOP. / ERZURUM | 3.000 |
| ÖZYÖREMİZ YAPI KOOP. / ERZURUM | 4.200 |
| PARLAMENTER KYK / BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL | 6.000 |
| PERİHANOĞLU GIDA TOP. SİTESİ / VAN | 8.500 |
| PREFABRİK KONUTLARI / DÜZCE | 30.000 |
| RECEP KÜÇÜKOGLU KONUTLARI / ERZURUM | 4.200 |
| SAFRANBOLU KSS / SAFRANBOLU / KARABÜK | 46.000 |
| SAİMBEYLİ / ADANA | 3.000 |
| SAMSUN JÜT FABRİKASI / SAMSUN | 15.000 |
| SANAYİ SİTESİ / ERZİNCAN | 12.000 |
| SAYIN YAPI KOOP. / DİYARBAKIR | 3.500 |
| SEPAR MÜHENDİSLİK KONUTLARI / ERZURUM | 5.000 |
| SERİNHİSAR KSS / DENİZLİ | 9.000 |
| SEVEN YUVA İNŞAATLARI / BORNOVA / İZMİR | 3.000 |
| SEZERKENT KONUTLARI / ERZİNCAN | 6.400 |
| SİLİVRİ K.S.S. / İSTANBUL | 20.000 |
| SS ALTAY KONUT YAPI KOOP. / VAN | 3.500 |
| SS MÜFETTİŞLER KYK. / ANAMUR / MERSİN | 5.000 |
| SS PAYAS KSS. / İSKENDERUN | 8.000 |
| ŞEKERCİLER SAN. SİT. / KONYA | 48.000 |
| ŞIRNAK KSS / ŞIRNAK | 13.000 |
| ŞİRİNAR TATİL SİTESİ / İSKENDERUN | 10.000 |
| TALAS BELEDİYE SEMT PAZARI / KAYSERİ | 4.000 |
| TAŞKESENLİGİL KOOP. / ERZURUM | 7.700 |
| TERMAL KAPLICALARI / BINGÖL | 3.150 |
| TOPRAK MALZEMELERİ OFİSİ / SAMSUN | 3.650 |
| TUBORG TESİSLERİ PINARBAŞI / İZMİR | 20.000 |
| TURBAN TATİL KÖYÜ / AKÇAY / BALIKESİR | 3.000 |
| TÜM SAN K.S.S. / İSTANBUL | 40.000 |
| TÜRK TELEKOM UYDU İSTASYONU / ANKARA | 5.000 |
| VERİMLİ KYK ELVANKENT / ANKARA | 3.600 |
| VİLLAKENT KONUTLARI ACIPAYAM / DENİZLİ | 6.000 |
| YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ / LEFKOŞA / KIBRIS | 4.300 |
| YAREN YAP. KOOP. / DİYARBAKIR | 2.500 |
| YAŞ SEBZECİLER SAN. SİT. / KONYA | 40.000 |
| YENİ IŞIL KYK / SİNCAN / ANKARA | 5.250 |
| YENİ SEBZE HALI / ERZURUM | 27.000 |
| YENİDOĞAN MAH. / KAYSERİ | 3.000 |
| YENİEVLER 2. YAPI KOOP. / DİYARBAKIR | 3.500 |
| YESİLKONAKLAR SİTESİ / ANTAKYA | 4.000 |
| YEŞİLVADİ KYK / İNCEK / ANKARA | 6.600 |
| YILDIRIM BEYAZIT MAH. / KAYSERİ | 4.000 |
| YILMAZ ET ENTEGRE A.Ş. / ANKARA | 20.000 |
| YUNUSKENT YKK / ERYAMAN / ANKARA | 5.000 |
| YUSUF YILDIRIM KOOP. SİT. / KARS | 5.000 |
* Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.(Genetik Müh. Emrah kahraman)
* Kayseri Erciyes Ünv. (Talas)
İlgi Konular ; Sena Group uygulama merkezi
Tags:

















